| 2023 | 2022 | 2021 | Cambio en relación con el año anterior [%] | Cambio en relación con el año base 2021 [%] |
---|---|---|---|---|---|
Alcance 1 | 5,824* | 5,490 | 6,092 | 6 | -4 |
Alcance 2 | 9,709 | 9,129 | 13,367 | 6 | -27 |
Total Alcance 1 y 2 | 15,533* | 14,619 | 19,459 | 6 | -20 |
Alcance 3.1 | 257,381 | 270,981 | 276,905 | -5 | -7 |
Alcance 3.2 | 39,375 | 19,952 | 13,499 | 97 | 192 |
Alcance 3.3 | 3,428 | 2,990 | 2,919 | 15 | 17 |
Alcance 3.4 | 18,459 | 28,590 | 22,821 | -35 | -19 |
Alcance 3.5 | 2,722 | 2,310 | 2,353 | 18 | 16 |
Alcance 3.6 | 1,117 | 964 | 486 | 16 | 130 |
Alcance 3.7 | 5,555 | 5,286 | 5,032 | 5 | 10 |
Alcance 3.9 | 11,326 | 17,574 | 19,309 | -36 | -41 |
Alcance 3.11 | 43,656 | 39,416 | 40,328 | 11 | 8 |
Alcance 3.12 | 8,085 | 7,666 | 6,786 | 5 | 19 |
Total Alcance 3 | 39,1104 | 395,729 | 390,438 | -1 | 0 |
Total Alcance 1-3 | 406,637 | 410,348 | 40,9897 | -1 | -1 |
*Estos datos son provisionales y se basan en parte en las cifras del año anterior, ya que los datos reales no están disponibles todavía