| 2023 | 2022 | 2021 | Variation par rapport à l'année précédente [%] | Variation par rapport à l'année de référence 2021 [%] |
---|---|---|---|---|---|
Combustibles | 12,269,832* | 10,827,997 | 10,285,999 | 13 | 19 |
- dont Allemagne | 4,276,217 | 4,828,020 | 4,165,328 | -11 | 2 |
- dont Europe hors Allemagne | 3,476,357 | 3,331,285 | 3,364,719 | 4 | 3 |
- dont Amérique du Nord/Sud | 3,609,422* | 1,653,108 | 1,600,567 | 118 | 125 |
- dont Asie | 908 | 1,015,584 | 1 | -11 | -21 |
Gaz naturel | 15,084,060* | 14,992,038 | 18,975,097 | 1 | -2 |
- dont Allemagne | 7,747,100 | 7,703,343 | 10,255,495 | 1 | -24 |
- dont Europe hors Allemagne | 5,705,330* | 6,363,711 | 7,593,943 | -10 | -25 |
- dont Amérique du Nord/Sud | 1,631,630 | 924,984 | 1,125,659 | 76 | 45 |
- dont Asie | 0 | 0 | 0 | - | - |
Mazout de chauffage | 37 | 58 | 68 | -36 | -46 |
- dont Allemagne | 37 | 40 | 64 | -8 | -43 |
- dont Europe hors Allemagne | 0 | 18 | 3 | -100 | -100 |
- dont Amérique du Nord/Sud | 0 | 0 | 0 | - | - |
- dont Asie | 0 | 0 | 0 | - | - |
Chauffage urbain | 23,597** | 24,499** | 26 | -4 | -9 |
- dont Allemagne | 23,597** | 24,499** | 26,,066 | -4 | -9 |
- dont Europe hors Allemagne | 0 | 0 | 0 | - | - |
- dont Amérique du Nord/Sud | 0 | 0 | 0 | - | - |
- dont Asie | 0 | 0 | 0 | - | - |
Électricité | 48,823,073 | 47,574,817 | 47,721,324 | 3 | 2 |
- dont Allemagne | 16,601,168 | 16,274,582 | 16,127,875 | 2 | 3 |
1. dont renouvelable acheté | 16,410,475 | 15,762,441 | 0 | 4 | |
2. dont renouvelable autoproduit | 71,405 | 101,625 | 88,221 | -30 | -19 |
- dont Europe hors Allemagne | 14,503,202 | 14,866,468 | 16,463,794 | -2 | -12 |
1. dont renouvelable acheté | 1,486,395 | 1,594,838 | 0 | -7 | |
2. dont renouvelable autoproduit | 320 | 284 | 87 | 13 | 266 |
- dont Amérique du Nord/Sud | 6,843,843 | 6,777,677 | 7,133,658 | 1 | -4 |
1. dont renouvelable acheté | 4,315,190 | 4,338,600 | 0 | -1 | |
2. dont renouvelable autoproduit | 0 | 0 | 0 | - | - |
- dont Asie | 10,874,860 | 9,656,089 | 7,995,996 | 13 | 36 |
1. dont renouvelable acheté | 0 | 0 | 0 | - | - |
2. dont renouvelable autoproduit | 208 | 0 | 0 | - | - |
*Il s'agit de données préliminaires, basées en partie sur les chiffres de l'année précédente, les données actuelles n'étant pas encore disponibles.
**Il s'agit d'un bureau de vente où la consommation d'énergie est incluse dans le loyer et ne figure pas séparément. La consommation est par conséquent toujours estimée.