| 2023 | 2022 | 2021 | Veränderung zum Vorjahr [%] | Veränderung zum Basisjahr 2021 [%] |
Treibstoffe [kWh] | 12.317.608* | 10.827.997 | 10.285.999 | 13 | 18 |
- davon Deutschland | 4.384.559 | 4.828.020 | 4.165.328 | -10 | 5 |
- davon Europa ohne Deutschland | 3.415.791 | 3.331.285 | 3.364.719 | 3 | 2 |
- davon Nord-/Südamerika | 3.609.422* | 1.653.108 | 1.600.567 | 74 | 77 |
- davon Asien | 907.836 | 1.015.584 | 1.155.385 | -11 | -24 |
Erdgas [kWh] | 14.144.038* | 14.992.038 | 18.975.097 | -6 | -29 |
- davon Deutschland | 7.516.115 | 7.703.343 | 10.255.495 | -2 | -31 |
- davon Europa ohne Deutschland | 5.704.588* | 6.363.711 | 7.593.943 | -11 | -28 |
- davon Nord-/Südamerika | 923.335 | 924.984 | 1.125.659 | 0 | -20 |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | - | - |
Heizöl [kWh] | 36.764 | 57.811 | 67.504 | -45 | -59 |
- davon Deutschland | 36.764 | 39.822 | 64.204 | -8 | -54 |
- davon Europa ohne Deutschland | 0 | 17.989 | 3.300 | -100 | -100 |
- davon Nord-/Südamerika | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fernwärme [kWh] | 98.912** | 98.912** | 98.912 | 0 | 0 |
- davon Deutschland | 98.912** | 98.912** | 98.912 | 0 | 0 |
- davon Europa ohne Deutschland | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Nord-/Südamerika | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | - | - |
Strom [kWh] | 48.843.303 | 47.582.271 | 47.725.620 | 3 | 2 |
- davon Deutschland | 16.628.057 | 16.278.821 | 16.127.875 | 2 | 3 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 16.410.475 | 15.762.441 | 0 | 4 | - |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 98.294 | 105.864 | 88.221 | -7 | 11 |
- davon Europa ohne Deutschland | 14.496.543 | 14.869.683 | 16.468.091 | -3 | -13 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 1.514.841 | 1.625.773 | 1.582.926 | -7 | -4 |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 284.965 | 256.691 | 91.750 | 1 | 103 |
- davon Nord-/Südamerika | 6.843.843 | 6.777.677 | 7.133.658 | 1 | -4 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 4.315.190 | 4.338.600 | 0 | -1 | - |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Asien | 10.874.860 | 9.656.089 | 7.995.996 | 12 | 31 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 0 | 0 | 0 | - | - |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 208.414 | 0 | 0 | - | - |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Daten, die teilweise auf Vorjahreswerten basieren, da die tatsächlichen Daten noch nicht vorliegen.
**Hierbei handelt es sich um ein Vertriebsbüro, wo der Energieverbrauch in der Miete enthalten ist und nicht separat ausgewiesen wird. Daher wird der Verbrauch konstant geschätzt.