| 2023 | 2022 | 2021 | Variazione rispetto all’anno precedente [%] | Variazione rispetto all’anno base 2021 [%] |
---|---|---|---|---|---|
Combustibili | 12.269.832* | 10.827.997 | 10285999 | 13 | 19 |
- di cui Germania | 4.276.217 | 4.828.020 | 4165328 | -11 | 3 |
- di cui Europa (Germania esclusa) | 3.476.357* | 3.331.285 | 3364719 | 4 | 3 |
- di cui America del nord/sud | 3.609.422 | 1.653.108 | 1600567 | 118 | 126 |
- di cui Asia | 907.836 | 1.015.584 | 1155385 | -11 | -21 |
Gas naturale | 15.084.060* | 14.992.038 | 18975097 | 1 | -21 |
- di cui Germania | 7.747.100 | 7.703.343 | 10255495 | 1 | -24 |
- di cui Europa (Germania esclusa) | 5.705.330* | 6.363.711 | 7593943 | -10 | -25 |
- di cui America del nord/sud | 1631630 | 924.984 | 1125659 | 76 | 45 |
- di cui Asia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Gasolio da riscaldamento | 36.764 | 57.811 | 67504 | -36 | -46 |
- di cui Germania | 36.764 | 39.822 | 64204 | -8 | -43 |
- di cui Europa (Germania esclusa) | 0 | 17.989 | 3300 | -100 | -100 |
- di cui America del nord/sud | 0 | 0 | 0 | - | - |
- di cui Asia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Teleriscaldamento | 23.597** | 24.499** | 26066 | -4 | -9 |
- di cui Germania | 23.597** | 24499** | 26066 | -4 | -9 |
- di cui Europa (Germania esclusa) | 0 | 0 | 0 | - | - |
- di cui America del nord/sud | 0 | 0 | 0 | - | - |
- di cui Asia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Elettricità | 48.823.073 | 47.574.817 | 47721324 | 3 | 2 |
- di cui Germania | 16.601.168 | 16274582 | 16127875 | 2 | 3 |
1. di cui rinnovabili acquistate | 16.410.475 | 15.762.441 | 0 | 4 | |
2. di cui rinnovabili autoprodotte | 71.405 | 101.625 | 88221 | -30 | -19 |
- di cui Europa (Germania esclusa) | 14.503.202 | 14.866.468 | 16463794 | -2 | -12 |
1. di cui rinnovabili acquistate | 1.486.395 | 1.594.838 | 0 | -7 | |
2. di cui rinnovabili autoprodotte | 320.070 | 284.411 | 87454 | 13 | 266 |
- di cui America del nord/sud | 6.843.843 | 6.777.677 | 7133658 | 1 | -4 |
1. di cui rinnovabili acquistate | 4.315.190 | 4.338.600 | 0 | -1 | |
2. di cui rinnovabili autoprodotte | 0 | 0 | 0 | - | - |
- di cui Asia | 10.874.860 | 9.656.089 | 7995996 | 13 | 36 |
1. di cui rinnovabili acquistate | 0 | 0 | 0 | - | - |
2. di cui rinnovabili autoprodotte | 208.414 | 0 | 0 | - | - |
*Si tratta di dati preliminari basati in parte sui numeri dell’anno precedente in quanto quelli attuali non sono ancora disponibili.
**Questo è un ufficio commerciale in cui il consumo di energia è incluso nell’affitto e non è mostrato separatamente. Il consumo viene quindi stimato.