| 2023 | 2022 | 2021 | Variazione rispetto all’anno precedente [%] | Variazione rispetto all’anno base 2021 [%] |
---|---|---|---|---|---|
Sezione 1 | 5.824* | 5.490 | 6.092 | 6 | -4 |
Sezione 2 | 9.709 | 9.129 | 13.367 | 6 | -27 |
Totale Sezioni 1 e 2 | 15.533* | 14.619 | 19.459 | 6 | -20 |
Sezione 3.1 | 257.381 | 270.981 | 276.905 | -5 | -7 |
Sezione 3.2 | 39.375 | 19.952 | 13.499 | 97 | 192 |
Sezione 3.3 | 3.428 | 2.990 | 2.919 | 15 | 17 |
Sezione 3.4 | 18.459 | 28.590 | 22.821 | -35 | -19 |
Sezione 3.5 | 2.722 | 2.310 | 2.353 | 18 | 16 |
Sezione 3.6 | 1.117 | 964 | 486 | 16 | 130 |
Sezione 3.7 | 5.555 | 5.286 | 5.032 | 5 | 10 |
Sezione 3.9 | 11.326 | 17.574 | 19.309 | -36 | -41 |
Sezione 3.11 | 43.656 | 39.416 | 40.328 | 11 | 8 |
Sezione 3.12 | 8.085 | 7.666 | 6.786 | 5 | 19 |
Totale Sezione 3 | 391.104 | 395.729 | 390.438 | -1 | 0 |
Totale Sezioni 1-3 | 406.637 | 410.348 | 409.897 | -1 | -1 |
*Si tratta di dati preliminari basati in parte sui numeri dell’anno precedente in quanto quelli attuali non sono ancora disponibili