2023 | 2022 | 2021 | Veränderung zum Vorjahr [%] | Veränderung zum Basisjahr 2021 [%] | |
Treibstoffe [kWh] | 12.269.832* | 10.827.997 | 10285999 | 13 | 19 |
- davon Deutschland | 4.276.217 | 4.828.020 | 4165328 | -11 | 3 |
- davon Europa ohne Deutschland | 3.476.357* | 3.331.285 | 3364719 | 4 | 3 |
- davon Nord-/Südamerika | 3.609.422 | 1.653.108 | 1600567 | 118 | 126 |
- davon Asien | 907.836 | 1.015.584 | 1155385 | -11 | -21 |
Erdgas [kWh] | 15.084.060* | 14.992.038 | 18975097 | 1 | -21 |
- davon Deutschland | 7.747.100 | 7.703.343 | 10255495 | 1 | -24 |
- davon Europa ohne Deutschland | 5.705.330* | 6.363.711 | 7593943 | -10 | -25 |
- davon Nord-/Südamerika | 1631630 | 924.984 | 1125659 | 76 | 45 |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | - | - |
Heizöl [kWh] | 36.764 | 57.811 | 67504 | -36 | -46 |
- davon Deutschland | 36.764 | 39.822 | 64204 | -8 | -43 |
- davon Europa ohne Deutschland | 0 | 17.989 | 3300 | -100 | -100 |
- davon Nord-/Südamerika | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fernwärme [kWh] | 23.597** | 24.499** | 26066 | -4 | -9 |
- davon Deutschland | 23.597** | 24499** | 26066 | -4 | -9 |
- davon Europa ohne Deutschland | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Nord-/Südamerika | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | - | - |
Strom [kWh] | 48.823.073 | 47.574.817 | 47721324 | 3 | 2 |
- davon Deutschland | 16.601.168 | 16274582 | 16127875 | 2 | 3 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 16.410.475 | 15.762.441 | 0 | 4 | |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 71.405 | 101.625 | 88221 | -30 | -19 |
- davon Europa ohne Deutschland | 14.503.202 | 14.866.468 | 16463794 | -2 | -12 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 1.486.395 | 1.594.838 | 0 | -7 | |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 320.070 | 284.411 | 87454 | 13 | 266 |
- davon Nord-/Südamerika | 6.843.843 | 6.777.677 | 7133658 | 1 | -4 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 4.315.190 | 4.338.600 | 0 | -1 | |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 0 | 0 | 0 | - | - |
- davon Asien | 10.874.860 | 9.656.089 | 7995996 | 13 | 36 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 0 | 0 | 0 | - | - |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 208.414 | 0 | 0 | - | - |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Daten, die teilweise auf Vorjahreswerten basieren, da die tatsächlichen Daten noch nicht vorliegen.
**Hierbei handelt es sich um ein Vertriebsbüro, wo der Energieverbrauch in der Miete enthalten ist und nicht separat ausgewiesen wird. Daher wird der Verbrauch konstant geschätzt.