2023 | 2022 | 2021 | Cambio en relación con el año anterior [%] | Cambio en relación con el año base 2021 [%] | |
Combustibles | 12,269,832* | 10,827,997 | 10,285,999 | 13 | 19 |
de los cuales Alemania | 4,276,217 | 4,828,020 | 4,165,328 | -11 | 2 |
de los cuales Europa excepto Alemania | 3,476,357 | 3,331,285 | 3,364,719 | 4 | 3 |
de los cuales Norte/Sudamérica | 3,609,422* | 1,653,108 | 1,600,567 | 118 | 125 |
de los cuales Asia | 908 | 1,015,584 | 1 | -11 | -21 |
Gas natural | 15,084,060* | 14,992,038 | 18,975,097 | 1 | -2 |
de los cuales Alemania | 7,747,100 | 7,703,343 | 10,255,495 | 1 | -24 |
de los cuales Europa excepto Alemania | 5,705,330* | 6,363,711 | 7,593,943 | -10 | -25 |
de los cuales Norte/Sudamérica | 1,631,630 | 924,984 | 1,125,659 | 76 | 45 |
de los cuales Asia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Gasóleo de calefacción | 37 | 58 | 68 | -36 | -46 |
de los cuales Alemania | 37 | 40 | 64 | -8 | -43 |
de los cuales Europa excepto Alemania | 0 | 18 | 3 | -100 | -100 |
de los cuales Norte/Sudamérica | 0 | 0 | 0 | - | - |
de los cuales Asia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Calefacción distrital [kWh] | 23,597** | 24,499** | 26 | -4 | -9 |
de los cuales Alemania | 23,597** | 24,499** | 26,,066 | -4 | -9 |
de los cuales Europa excepto Alemania | 0 | 0 | 0 | - | - |
de los cuales Norte/Sudamérica | 0 | 0 | 0 | - | - |
de los cuales Asia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Electricidad | 48,823,073 | 47,574,817 | 47,721,324 | 3 | 2 |
de los cuales Alemania | 16,601,168 | 16,274,582 | 16,127,875 | 2 | 3 |
1. de los cuales renovables adquiridas | 16,410,475 | 15,762,441 | 0 | 4 | |
2. de los cuales renovables de generación propia | 71,405 | 101,625 | 88,221 | -30 | -19 |
de los cuales Europa excepto Alemania | 14,503,202 | 14,866,468 | 16,463,794 | -2 | -12 |
1. de los cuales renovables adquiridas | 1,486,395 | 1,594,838 | 0 | -7 | |
2. de los cuales renovables de generación propia | 320 | 284 | 87 | 13 | 266 |
de los cuales Norte/Sudamérica | 6,843,843 | 6,777,677 | 7,133,658 | 1 | -4 |
1. de los cuales renovables adquiridas | 4,315,190 | 4,338,600 | 0 | -1 | |
2. de los cuales renovables de generación propia | 0 | 0 | 0 | - | - |
de los cuales Asia | 10,874,860 | 9,656,089 | 7,995,996 | 13 | 36 |
1. de los cuales renovables adquiridas | 0 | 0 | 0 | - | - |
2. de los cuales renovables de generación propia | 208 | 0 | 0 | - | - |
*Estos datos son provisionales y se basan en parte en las cifras del año anterior, ya que los datos reales no están disponibles todavía.
**Se trata de una oficina comercial donde el consumo de energía está incluido en el alquiler y no se muestra por separado. Por lo tanto, el consumo se estima continuamente.